HOTLINE
096.521.9066
HOTLINE
096.521.9066
yutongvn.jsc@gmail.com
ĐỊA CHỈ
Phòng 501 tầng 5, 146 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN
Máy lọc ép khung bản thủy lực sử dụng xi lanh thủy lực để tạo sức ép. Nó sử dụng tương đương với thủy lực của một đòn bẩy khí. Máy sử dụng công tơ mét đo áp nên thao tác dễ dàng, vận hành ổn định và kết cấu chắc chắn, sử dụng cho máy lọc có diện tích lọc lớn. Do kéo tấm bằng tay nên chỉ thích hợp tần suất làm việc thấp, số lượng cánh lọc ít.
Kết cấu của máy lọc ép thủy lực gồm 3 phần chính: Thân khung máy, hệ thống thủy lực và hệ thống điều khiển.
Ưu điểm: Được sử dụng trong công nghiệp chế biến khoáng sản và công nghiệp hoá chất,…
Tính năng, đặc điểm:
Máy lọc ép khung bản thủy lực sử dụng xi lanh thủy lực để tạo sức ép. Nó sử dụng tương đương với thủy lực của một đòn bẩy khí. Máy sử dụng công tơ mét đo áp nên thao tác dễ dàng, vận hành ổn định và kết cấu chắc chắn, sử dụng cho máy lọc có diện tích lọc lớn. Do kéo tấm bằng tay nên chỉ thích hợp tần suất làm việc thấp, số lượng cánh lọc ít.
Kết cấu của máy lọc ép thủy lực gồm 3 phần chính: Thân khung máy, hệ thống thủy lực và hệ thống điều khiển.
Ưu điểm: Được sử dụng trong công nghiệp chế biến khoáng sản và công nghiệp hoá chất,…
Tính năng, đặc điểm:
Thông số kỹ thuật
Model | Diện tích qua lọc (m2) | Kích thước cánh lọc |
Độ dày của bánh lọc | Dung tích buồng lọc |
Số cánh lọc |
Áp suất lọc (Mpa) |
Động cơ | Trọng lượng máy | Kích thước máy | Kích thước đế (mm) | |||
Dài | Rộng | Sâu | Cao | ||||||||||
XAM Y50/1000-30UB K | 50 | 1000×1000 | 30 | 736 | 28 | ≥0.6 | 4 | 4072 | 4040x1500x1400 | 3120 | 780 | 1400 | 870 |
XAM Y60/1000-30UBK | 60 | 889 | 34 | 4468 | 4460x1500x1400 | 3480 | |||||||
XAM Y70/1000-30UBK | 70 | 1011 | 40 | 4863 | 4760x1500x1400 | 3840 | |||||||
XAM Y80/1000-30UBK | 80 | 1193 | 46 | 5259 | 5120x1500x1400 | 4200 | |||||||
XAM Y100/1000-30UBK | 100 | 1473 | 57 | 5985 | 5800x1500x1400 | 4860 | |||||||
XAM Y120/1000-30UBK | 120 | 1777 | 69 | 6776 | 6500x1500x1400 | 5580 | |||||||
XAM Y100/1250-30UBK | 100 | 1250×1250 | 1468 | 36 | ≥0.6 | 4 | 6728 | 5020x1770x1600 | 3970 | 850 | 1770 | 995 | |
XAM Y120/1250-30UBK | 120 | 1746 | 43 | 7512 | 5470x1770x1600 | 4430 | |||||||
XAM Y140/1250-30UBK | 140 | 2063 | 51 | 8641 | 5990x1770x1600 | 4950 | |||||||
XAM Y160/1250-30UBK | 160 | 2341 | 58 | 8205 | 6450x1770x1600 | 5400 | |||||||
XAM Y180/1250-30UBK | 180 | 2619 | 65 | 10044 | 6905x1770x1600 | 5860 | |||||||
XAM Y200/1250-30UBK | 200 | 2896 | 72 | 10851 | 7360x1770x1600 | 6300 | |||||||
XAM Y220/1250-30UBK | 220 | 3214 | 80 | 11765 | 7880x1770x1600 | 6830 | |||||||
XAM Y250/1250-30UBK | 250 | 3650 | 91 | 12834 | 8600x1770x1600 | 7550 | |||||||
XAM Y200/1500-30UBK | 200 | 1500×1500 | 35 | 3498 | 49 | ≥0.6 | 11 | 19530 | 6400x2200x1900 | 5250 | 1170 | 1900 | 1070 |
XAM Y250/1500-30UBK | 250 | 4375 | 61 | 22478 | 7225x2200x1900 | 6090 | |||||||
XAM Y300/1500-30UBK | 300 | 5235 | 74 | 25526 | 8130x2200x1900 | 6990 | |||||||
XAM Y350/1500-30UBK | 350 | 6125 | 86 | 28720 | 8940x2200x1900 | 7840 | |||||||
XAM Y400/1500-30UBK | 400 | 6985 | 99 | 32074 | 9880x2200x1900 | 8750 | |||||||
XAM Y450/1500-30UBK | 450 | 7875 | 111 | 35086 | 10690x2200x1900 | 9590 | |||||||
XAM Y500/1500-30UBK | 500 | 8736 | 123 | 38106 | 11560x2200x1900 | 10430 |
MÁY LỌC ÉP TỰ ĐỘNG GIỮ ÁP THỦY LỰC
Model | Diện tích lọc ( m2) |
Kích thước tấm lọc (mm) |
Dày bánh lọc (mm) |
Dung tích buồng lọc (L) |
Số cánh lọc (tấm) |
Áp suất lọc (Mpa) | Công suất động cơ ( Kw) |
Trọng lượng (kg) |
Kích thước Dài x rộng x cao (mm) |
Kích thước móng máy (mm) | |||
Dài | Rộng | Sâu | Cao | ||||||||||
XAM Y4/450-30UBK | 4 | 500×500 | 30 | 60 | 9 | ≥0.6 | 2.2 | 860 | 1950x700x900 | 1450 | 390 | 700 | 560 |
XAM Y6/450-30UBK | 6 | 91 | 14 | 910 | 2200x700x900 | 1700 | |||||||
XAM Y8/450-30UBK | 8 | 121 | 19 | 960 | 2450x700x900 | 1950 | |||||||
XAM Y10/450-30UBK | 10 | 151 | 24 | 1010 | 2700x700x900 | 2200 | |||||||
XAM Y12/450-30UBK | 12 | 182 | 29 | 1060 | 2950x700x900 | 2450 | |||||||
XAM Y15/450-30UBK | 15 | 225 | 36 | 1130 | 3300x700x900 | 2800 | |||||||
XAM Y16/450-30UBK | 16 | 243 | 39 | 1160 | 3450x700x900 | 2960 | |||||||
XAM Y15/630-30UBK | 15 | 700×700 | 226 | 18 | ≥0.6 | 2.2 | 1725 | 2640x900x1100 | 1972 | 560 | 910 | 700 | |
XAM Y20/630-30UBK | 20 | 297 | 27 | 1993 | 2940x900x1100 | 2272 | |||||||
XAM Y30/630-30UBK | 30 | 452 | 37 | 2360 | 3590x900x1100 | 2922 | |||||||
XAM Y40/630-30UBK | 40 | 595 | 49 | 2788 | 4300x900x1100 | 3622 | |||||||
XAM Y30/800-30UBK | 30 | 800×800 | 460 | 28 | ≥0.6 | 2.2 | 2170 | 3700x1200x1200 | 2880 | 600 | 900 | 780 | |
XAM Y40/800-30UBK | 40 | 595 | 38 | 2450 | 4300x1200x1200 | 3480 | |||||||
XAM Y50/800-30UBK | 50 | 749 | 47 | 2700 | 4840x1200x1200 | 4020 | |||||||
XAM Y60/800-30UBK | 60 | 902 | 57 | 2980 | 5440x1200x1200 | 4620 | |||||||
XAM Y70/800-30UBK | 70 | 1056 | 67 | 3250 | 6040x1200x1200 | 5220 | |||||||
XAM Y30/870-30UBK | 30 | 870×870 | 460 | 23 | ≥0.6 | 2.2 | 2580 | 3330x1400x1300 | 2360 | 700 | 1270 | 785 | |
XAM Y40/870-30UBK | 40 | 595 | 30 | 2925 | 3420x1400x1300 | 2750 | |||||||
XAM Y50/870-30UBK | 50 | 748 | 38 | 3318 | 4260x1400x1300 | 3290 | |||||||
XAM Y60/870-30UBK | 60 | 902 | 46 | 3712 | 4700x1400x1300 | 3730 | |||||||
XAM Y70/870-30UBK | 70 | 1056 | 54 | 4106 | 5140x1400x1300 | 4170 | |||||||
XAM Y80/870-30UBK | 80 | 1210 | 62 | 4561 | 5580x1400x1300 | 4610 |
Kích thước mặt bích
TYPE | D | D1 | D2 | n-M | D | D1 | D1 | n-M |
450 | 150 | 110 | 40 | 4-Φ18 | 115 | 85 | 32 | 4-Φ14 |
630 | 185 | 145 | 56 | 4-Φ18 | 115 | 85 | 45 | 4-Φ14 |
800 | 185 | 145 | 56 | 4-Φ18 | 165 | 125 | 40 | 4-Φ18 |
TYPE | D | D1 | D2 | n-M | D | D1 | D1 | n-M |
1000 | 185 | 145 | 69 | 4-Φ18 | 160 | 130 | 60 | 4-Φ14 |
1250 | 240 | 170 | 85 | 4-Φ18 | 190 | 150 | 63 | 4-Φ18 |
1500 | 285 | 240 | 156 | 8-Φ23 | 190 | 150 | 63 | 4-Φ18 |