MÁY ÉP MÀNG LỌC ÁP SUẤT CAO TỰ ĐỘNG

Máy lọc ép màng Áp suất cao Dazhang chọn lựa kỹ thuật màng bọc TPE tiên tiến nhất để đảm bảo khi vận hành và kéo dài tuổi thọ máy, được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Áp suất có thể lên đến 0.8-2.0 mpa.
Bánh từ bộ lọc màng lọc có thể được ép chặt dưới 1,6Mpa bằng nước để nhận ra độ ẩm thấp nhất từ bánh. Bộ màng lọc có thể thực hiện hoạt động hoàn toàn tự động với thiết bị linh hoạt, chẳng hạn như: băng truyền, khay nhỏ giọt, hệ thống rửa vải,..

Máy được sử dụng rộng rãi trong ngành hóa chất công nghiệp, y học, mỏ quặng, mìn, nâng cao hiệu suất làm việc, giảm thiểu việc tích nước. Kỹ thuật khử nước cao áp được ứng dụng trong ngành công nghiệp khử nước, bánh lọc có hàm lượng nước thấp sẽ hạ thấp đến độ hợp lý, theo tiêu chuẩn. So với máy khử nước thông thường, trọng lượng bánh lọc cũng có thể giảm hơn. Máy được tự động hóa với các thiết bị như: hệ thống rửa, bơm, van….

Máy lọc ép màng Áp suất cao Dazhang chọn lựa kỹ thuật màng bọc TPE tiên tiến nhất để đảm bảo khi vận hành và kéo dài tuổi thọ máy, được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Áp suất có thể lên đến 0.8-2.0 mpa.
Bánh từ bộ lọc màng lọc có thể được ép chặt dưới 1,6Mpa bằng nước để nhận ra độ ẩm thấp nhất từ bánh. Bộ màng lọc có thể thực hiện hoạt động hoàn toàn tự động với thiết bị linh hoạt, chẳng hạn như: băng truyền, khay nhỏ giọt, hệ thống rửa vải,..

Máy được sử dụng rộng rãi trong ngành hóa chất công nghiệp, y học, mỏ quặng, mìn, nâng cao hiệu suất làm việc, giảm thiểu việc tích nước. Kỹ thuật khử nước cao áp được ứng dụng trong ngành công nghiệp khử nước, bánh lọc có hàm lượng nước thấp sẽ hạ thấp đến độ hợp lý, theo tiêu chuẩn. So với máy khử nước thông thường, trọng lượng bánh lọc cũng có thể giảm hơn. Máy được tự động hóa với các thiết bị như: hệ thống rửa, bơm, van….

       Model Diện tích lọc Kích thước cánh lọc Độ dày buồng lọc Dung tích buồng lọc Số lượng cánh lọc Áp suất qualọc Động cơ Trọng lượng cả máy Kích thước
Dài x rộng x cao
Kích thước móng máy (mm)
Dài Rộng Sâu Cao
XAM  G30/870-UBK 30 870×870 ≤35 498 23 ≥0.8 2.2 3046 3880x1250x1300 2920 700 1270 785
XAM  G40/870-UBK 40 623 29 3593 4270x1250x1300 3300
XAM  G50/870-UBK 50 789 37 4057 4290x1250x1300 3820
XAM  G60/870-UBK 60 955 45 4097 5310x1250x1300 4340
XAM  G70/870-UBK 70 1121 53 5136 5830x1250x1300 4860
XAM  G80/870-UBK 80 1287 61 5636 6350x1250x1300 5380
XAM  G50/1000-UBK 50 1000×1000 776 27 4 4352 4270x1500x1400 3350 780 1400 870
XAM  G60/1000-UBK 60 943 33 4480 4770x1500x1400 3780
XAM  G70/1000-UBK 70 1109 39 5263 5130x1500x1400 4210
XAM  G80/1000-UBK 80 1275 45 5719 5560x1500x1400 4640
XAM  G100/1000-UBK 100 1608 57 6555 6410x1500x1400 5490
XAM  G120/1000-UBK 120 1941 69 7466 7260x1500x1400 6340
XAM  G80/1250-UBK 80 1250×1250 ≤40 1560 29 ≥0.8 5.5 10900 4830x1800x1600 3960 850 1740 995
XAM  G100/1250-UBK 100 1975 37 11750 5440x1800x1600 4570
XAM  G120/1250-UBK 120 2391 45 12600 6060x1800x1600 5180
XAM  G150/1250-UBK 150 2911 55 13620 6820x1800x1600 5950
XAM  G160/1250-UBK 160 3119 59 14470 7130x1800x1600 6255
XAM  G200/1250-UBK 200 3847 73 15320 8200x1800x1600 7325
XAM  G240/1250-UBK 240 4679 89 16170 9420x1800x1600 8550
XAM  G250/1250-UBK 250 4783 91 17020 9570x1800x1600 8700
XAM  G200/1500-UBK 200 1000×1000 3809 49 11 26120 7140x2200x1820 5870 1170 1990 1070
XAM  G250/1500-UBK 250 4723 61 26930 7730x2200x1820 6860
XAM  G300/1500-UBK 300 5637 73 28160 87200x2200x1820 7850
XAM  G350/1500-UBK 350 6551 85 29600 10110x2200x1820 9090
XAM  G400/1500-UBK 400 7618 99 31500 11260x2200x1820 10240
XAM  G450/1500-UBK 450 8532 111 33400 12250x2200x1820 11230
XAM  G500/1500-UBK 500 9446 123 33380 13240x2200x1820 12220
XAM  G600/2000-UBK 600 2000×2000 11901 85 15 54164 13030x2200x1820 10610 1660 2000 1050
XAM  G700/2000-UBK 700 13838 99 58300 14390x2200x1820 11920
XAM  G800/2000-UBK 800 14945 107 62460 15770x2200x1820 13240
XAM  G900/2000-UBK 900 17713 127 66620 171500x2200x1820 14560
XAM  G1000/2000-UBK 1000 19651 141 70780 18530x2200x1820 15880

 

Kích thước mặt bích              
                   
Model D D1 D2 n-M D D1 D2 n-M Mặt bích nén màng ngăn
870 185 145 56 4-ɸ18 165 125 40 4-ɸ18 DN25/PN1.6
1000 185 145 56 4-ɸ18 165 125 40 4-ɸ18 DN25/PN1.6
1250 220 180 85 8-ɸ18 165 125 40 4-ɸ18 DN50/PN1.6
1500 285 240 144 8-ɸ23 165 125 40 4-ɸ18 DN65/PN1.6