HOTLINE
096.521.9066
HOTLINE
096.521.9066
yutongvn.jsc@gmail.com
ĐỊA CHỈ
Phòng 501 tầng 5, 146 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN
Được ứng dụng trong ngành xử lý bùn thải vi sinh, với ưu điểm là hoạt động liên tục, năng suất xử lý cao.
Phần khung máy được sản xuất từ hai vật liệu chính là carbon và inox
Được ứng dụng trong ngành xử lý bùn thải vi sinh, với ưu điểm là hoạt động liên tục, năng suất xử lý cao.
Phần khung máy được sản xuất từ hai vật liệu chính là carbon và inox
Model | Rộng băng | Lượng xử lý nồng độ vào ( m3/ giờ) (s.s1.5~2.5%) |
Lượng khô ( kg/ giờ) | Độ ẩm bánh bùn |
Động cơ | Đĩa xả nước ra |
Kích thước | Đế máy | Trọng lượng (kg) |
||||
Mô tơ vô cấp |
Máy trộn | Cô đặc tang quay |
Dài | Rộng | Cao | ||||||||
DNY500 | 500 | 3.0~5.2 | 45~ 78 | 63~84.5 | 0.75 | 0.37 | 0.37 | Có | 2600 | 1050 | 2175 | 2100×836 | 830 |
DNY750 | 750 | 4.5~7.5 | 68 ~ 113 | 0.75 | 0.37 | 0.37 | Có | 2600 | 1300 | 2175 | 2100×1086 | 1000 | |
DNY1000 | 1000 | 6.0~10.5 | 98~158 | 0.75 | 0.37 | 0.37 | Có | 2600 | 1550 | 2270 | 2100×1336 | 1210 | |
DNY1250 | 1250 | 7.5~12.5 | 113~188 | 0.75 | 0.37 | 0.37 | Có | 2600 | 1800 | 2270 | 2100×1586 | 1450 | |
DNY1500 | 1500 | 9.5~16 | 143~240 | 0.75 | 0.55 | 0.55 | Có | 2600 | 2050 | 2270 | 2100×1836 | 1850 | |
DNY1500 | 1500 | 12~20.5 | 180~308 | 0.75 | 0.55 | 0.55 | Có | 3190 | 2300 | 2510 | 2455×1866 | 2200 | |
DNY1750 | 1750 | 15~24.5 | 225~368 | 0.75 | 0.55 | 0.55 | Không | 3190 | 2300 | 2510 | 2455×2096 | 2450 | |
DNY2000 | 2000 | 18~30 | 270~450 | 0.75 | 0.55 | 0.55 | Không | 3190 | 2550 | 2510 | 2455×2346 | 2850 | |
DNY3000 | 3000 | 40~55 | 360~675 | 1.5 | 0.55 | 0.55 | Không | 4300 | 3550 | 2850 | 3800×3310 | 3600 | |
Chú ý | Quyết định bởi loại nước |
Có thể được điều chỉnh |
Chúng tôi cung cấp bản vẽ |