HOTLINE
096.521.9066
HOTLINE
096.521.9066
yutongvn.jsc@gmail.com
ĐỊA CHỈ
Phòng 501 tầng 5, 146 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN
Đặc tính lưới lọc:
1: BẢNG THÔNG SỐ LƯỚI LỌC GUTE
Model | Vật liệu sợ dọc | Vật liệu sợi ngang | Mật độ bố trí sợi /10cm | Độ thấu khí ở 127 Pa | Độ thấu khí ở 200 Pa | Độ dày lưới | Trọng lượng lưới | Độ co dãn dọc | Độ giãn điểm đứt (%) | Tỷ lệ giãn cố định | |
Sợi dọc | Sợi ngang | L/m2/S | L/m2/S | mm | g/m2 | N/cm | 5kg/cm | ||||
8601 | PET 0.7 | PET 0.9 | 160 | 52 | 1721-1858 | 2262-2398 | 2.00 | 1499 | 3634 | 28 | 0.46 |
8601 (Màu xanh) | PET 0.7 màu xanh | PET 0.9 xanh | 160 | 52 | 1721-1858 | 2262-2398 | 2.00 | 1499 | 3634 | 28 | 0.46 |
8602 | PET 0.50 | PET 0.9 | 230 | 60 | 2083-2185 | 2752-2864 | 1.65 | 1170 | 2021 | 19 | 0.32 |
8603 | PET 0.50 | PET 0.8 | 255 | 77 | 1636-1741 | 2221-2327 | 1.83 | 1310 | 3312 | 19 | 0.66 |
8604 | PET 0.50 | PET 0.7 | 254 | 90 | 1619-1748 | 2212-2291 | 1.77 | 1280 | 2940 | 18 | 0.7 |
8605 | PET 0.50 | PET 0.9 | 253 | 80 | 1823-1927 | 2682-2718 | 1.89 | 1651 | 3328 | 19 | 0.68 |
8608 ( Màu xanh) | PET 0.66 màu xanh | PET xanh 1.0 | 185 | 59 | 1500-1590 | 1900-2050 | 2.16-2.18 | 1667 | 4789 | 25 | 0.41 |
8606 | PET 0.50 | PET 0.50 | 115 | 100 | 2092-2232 | 2719-2899 | 0.89 | 690 | 2198 | 24 | 0.53 |
8607 | PET 0.90 | PET 0.90 | 66 | 51 | 3400-3700 | 4250-4650 | 1.79 | 1097 | 1750 | 40 | 0.6 |
8616 | PET 0.8 màu xanh | PET xanh 0.8 | 60 | 60 | 3797-3935 | 4902-5054 | 1.41-1.43 | 943 | 2593 | 33 | 0.56 |
8617 | PET 0.28*0.5 màu xanh | PET + sợi kép | 230 | 80+80 | 181-220 | 250-310 | 1.30 | 990 | 2157 | 27 | 0.51 |
8617 màu trắng | PET 0.28*0.5 màu xanh | PET + sợi kép | 232 | 78+78 | 260-310 | 370-450 | 1.30 | 1005 | 2329 | 22 | 0.61 |
8617 Màu xanh | PET 0.28*0.5 màu xanh | PET + sợi kép | 231 | 81+81 | 160-210 | 220-250 | 1.28-1.29 | 2181 | 23 | 0.37 | |
8620 | PET 0.2 +0.35 | PET 0.2+0.45 | 700 | 258 | 1320-1410 | 1840-1920 | 1.66-1.99 | 660 | 2357 | 15 | 0.49 |
8621 màu xanh | PET 1.0 màu xanh | PET xanh 1.0 | 31 | 35 | 1.78-1.80 | 774 | 1805 | 25 | 0.8 | ||
8622 | PET 0.50 | PET 0.50 | 96 | 103 | 3150-3240 | 4070-4190 | 0.89 | 627 | 1957 | 34 | 0.93 |
8623 màu vàng nhạt | PET 0.48 | 0.55+ sợi kép | 301 | 200 | 140-170 | 211-244 | 1.74 | 1259 | 4740 | 18 | 0.53 |
8623 màu vàng nhạt | PET 0.48 | 0.50+300D*6 | 180-200 | 250-270 | 1.70-1.73 | ||||||
8629 | PET 0.50 | PET 1.0 hồng nhạt | 241 | 75 | 1477-1586 | 1970-2166 | 2.22-2.25 | 1643 | 2966 | 26 | 0.97 |
8631 | PET 0.8 xanh | PET 0.8 xanh | 61 | 50 | Ô lưới 0.8*1.2 | 1.47 | 900 | 2226 | 36 | 2.23 | |
8632 | PET 0.65 xanh | PET 0.65 xanh | 82 | 81 | Ô lưới 0.5*0.5 | 2778-2964 | 1.08-1.10 | 854 | 2322 | 26 | 0.26 |
8633 | PET 0.65 xanh | PET 0.65 xanh | 75 | 81 | Ô lưới 0.5*0.6 | 1.25 | 840 | 2563 | 23 | 0.8 | |
8634 | PET 0.8 xanh | PET 0.8 xanh | 47 | 41 | Ô lưới 1.3*1.6 | 1.68 | 700 | 1830 | 23 | 0.87 | |
8702 | PET 0.8 xanh | PET 1.0 xanh | 60 | 48 | Ô lưới 0.8*1.2 | 1.68 | 900 | ||||
8650 không lõi | PA 0.87*0.55 | PA 1.05+ 0.35 | 120 | 52 | 1680-1720 | 2220-2290 | 2.12-2.14 | 1268 | 3267 | 32 | 0.67 |
8651 một lõi | 0.68/PET | 0.90/PET | 69+-1 | 20+-1 | 4550-4700 | 5750-6100 | 2.40 | 1301 | 890 | 0.54 | |
8651 hai lõi | 0.68/ PET | 0.90/PET+ lõi tròn phi 0.8*2 | 69+-1 | 20+-1 | 3450-3650 | 4450-4700 | 2.40 | 1521 | 890 | 0.54 | |
8651 ba lõi | 0.68/ PET | 0.90/PET+ lõi tròn phi 0.7*3 | 69+-1 | 20+-1 | 2900-3100 | 3800-4000 | 2.40 | 1632 | 890 | 0.54 | |
8651 bốn lõi | 0.68/ PET | 0.90/PET+ lõi tròn phi 0.65*4 | 69+-1 | 20+-1 | 1800-1950 | 2350-2500 | 2.40 | 1743 | 890 | 0.54 | |
8651 Lõi lệch 1.6 | 0.68/ PET | 0.90/PET+ lõi tròn phi 0.65*1.6 | 69+-1 | 20+-1 | 3500-3650 | 4500-4700 | 2.40 | 1610 | 890 | 0.54 | |
8651 Lõi lệch 2.0 | 0.68/ PET | 0.90/PET+ lõi tròn phi 0.65*2.0 | 69+-1 | 20+-1 | 2780-2950 | 3500-3700 | 2.40 | 1660 | 890 | 0.54 | |
8651 Lõi lệch 2.2 | 0.68/ PET | 0.90/PET+ lõi tròn phi 0.70*2.2 | 69+-1 | 20+-1 | 2650-2800 | 3450-3650 | 2.40 | 1698 | 890 | 0.54 | |
8654 không lõi | 0.90/PET | 1.05/PET | 51+-1 | 14+-1 | 4650-4850 | 5950-6250 | 3.12 | 1627 | 1300 | 0.36 | |
8655 ba lõi | 0.90/PET | 1.05/PET+ lõi tròn phi 0.9*3 | 51+-1 | 14+-1 | 3270-3450 | 4050-4300 | 3.12 | 2017 | 1300 | 0.36 | |
8655 bốn lõi | 0.90/PET | 1.05/PET+ lõi tròn phi 0.9*4 | 51+-1 | 14+-1 | 1900-2050 | 2480-2650 | 3.12 | 2147 | 1300 | 0.36 | |
8655 năm lõi | 0.90/PET | 1.05/PET+ lõi tròn phi 0.8*5 | 51+-1 | 14+-1 | 1450-1600 | 1950-2150 | 3.12 | 2277 | 1300 | 0.36 | |
8655 lõi lệch 2.0 | 0.90/PET | 1.05/PET+ lõi tròn phi 0.65*2.0 | 51+-1 | 14+-1 | 3600-3750 | 4450-4700 | 3.12 | 1905 | 1300 | 0.36 | |
8655 lõi lệch 2.3 | 0.90/PET | 1.05/PET+ lõi tròn phi 0.70*2.3 | 51+-1 | 14+-1 | 3150-3300 | 3950-4200 | 3.12 | 1933 | 1300 | 0.36 |
2: THÔNG SỐ LƯỚI LỌC GUTE
Model | Hạng mục | Độ giãn dài | Độ giãn điểm đứt | Mật độ | Độ dày | Trọng lượng | Độ thấu khí | Kiểu dệt |
(%) | (N/5*20cm) | sợi/10cm | (mm) | (g/m2) | (10- | dệt | ||
6521 | Sợi dọc | / | 2608 | 214.8 | 0.79 | 302.7 | 216.5 | Đan chéo |
Sợi ngang | 40 | 2050 | 150.8 | |||||
6527 | Sợi dọc | / | 2104 | 221.6 | 0.62 | 221.5 | 28 | Đan thẳng |
Sợi ngang | 28.3 | 1633 | 153.6 | |||||
6534 | Sợi dọc | / | 2501 | 193.6 | 0.99 | 368.1 | 41.2 | Đan thẳng |
Sợi ngang | 38.6 | 1894 | 100 | |||||
6750 | Sợi dọc | / | 3500 | 333.8 | 1.36 | 489.9 | 111.6 | Đan thẳng |
AB | Sợi ngang | / | 2758 | 204.4 | ||||
64212 | Sợi dọc | / | 2672 | 236.4 | 1.34 | 389.4 | 85.6 | Đan chéo |
Sợi ngắn | Sợi ngang | 36.8 | 1342 | 123.2 | ||||
6750A | Sợi dọc | / | 2100 | 168 | 0.85 | 330 | / | Đan thẳng |
Sợi ngang | / | 1708 | 131 | |||||
6750B | Sợi dọc | / | 3101 | 256 | 0.99 | 420 | / | Đan chéo |
Sợi ngang | / | 1980 | 141 |
3: VẢI LỌC VẬT LIỆU POLYESTER
Model | Hạng mục | Độ giãn dài | Độ giãn điểm đứt | Mật độ | Độ dày | Trọng lượng | Độ thấu khí | Kiểu dệt |
(%) | (N/5*20cm) | sợi/10cm | (mm) | (g/m2) | (10- | dệt | ||
6120-7(5926″) | Sợi dọc | / | 4498 | 256.4 | 1.42 | 627.9 | 53.9 | đan chéo |
Sợi ngang | / | 4044 | 212 | |||||
6120-12(734″) | Sợi dọc | 25.6 | 2072 | 231.6 | 0.62 | 254.9 | 316 | đan chéo |
Sợi ngang | 23.2 | 1633 | 168 | |||||
6120-13(745″) | Sợi dọc | 29.1 | 1936 | 232 | 0.48 | 210.7 | 77.2 | đan thẳng |
Sợi ngang | 22.9 | 730 | 190 | |||||
6120-14(747″) | Sợi dọc | 35.6 | 2026 | 226 | 0.53 | 248.2 | 107.9 | đan thẳng |
Sợi ngang | 20.5 | 1485 | 159 | |||||
6120-15(768″) | Sợi dọc | 44.2 | 2594 | 194 | 0.73 | 330.5 | 55.4 | đan thẳng |
Sợi ngang | 21.3 | 1909 | 134 | |||||
6858 | Sợi dọc | 32 | 2092 | 246.4 | 0.89 | 358.9 | 102.7 | đan chéo |
Sợi ngang | / | 2654 | 321.6 | |||||
6120-16(3927″) | Sợi dọc | 46.8 | 4598 | 152 | 0.9 | 524.1 | <20.7 | Đan thẳng |
Sợi ngang | 24.8 | 3154 | 102 | |||||
6208 | Sợi dọc | 39.1 | 2788 | 271 | 1.43 | 410.8 | 68 | đan chéo |
Sợi ngang | 29 | 1930 | 286 | |||||
6729 | Sợi dọc | 23.1 | 3180.7 | 300.8 | 0.72 | 310 | 119.2 | đan vặn chéo |
Sợi ngang | 21.2 | 2157.7 | 202 | |||||
6740 | Sợi dọc | 23.5 | 3175.8 | 306 | 0.71 | 324.6 | 126.7 | |
Sợi ngang | 21.3 | 2184.6 | 206.2 |
4: VẢI LỌC SỢI
Model | Hạng mục | Độ giãn dài | Độ giãn điểm đứt | Mật độ | Độ dày | Trọng lượng | Độ thấu khí | Kiểu dệt |
(%) | (N/5*20cm) | sợi/10cm | (mm) | (g/m2) | (10- | dệt | ||
6295-1A | Sợi dọc | 32.8 | 4302.2 | 100 | 1.56 | 555.8 | 43.7 | đan thẳng |
Sợi ngang | 12.7 | 12.7 | 64.6 | |||||
6295-102 | Sợi dọc | 12.1 | 12.1 | 195.6 | 0.77 | 331.3 | 27 | đan thẳng |
Sợi ngang | 22.2 | 22.2 | 136 | |||||
6295-104 | Sợi dọc | 36.6 | 36.6 | 232.4 | 0.58 | 246.9 | 40.5 | đan thẳng |
Sợi ngang | 20.3 | 20.3 | 164 | |||||
Jan-95 | Sợi dọc | 41.3 | 41.3 | 160 | 0.9 | 502.9 | <20.7 | đan thẳng |
Sợi ngang | 22.2 | 22.2 | 108 |
5: VẢI SỢI NILLON
Model | Hạng mục | Độ giãn dài | Độ giãn điểm đứt | Mật độ | Độ dày | Trọng lượng | Độ thấu khí | Kiểu dệt |
(%) | (N/5*20cm) | sợi/10cm | (mm) | (g/m2) | (10- | dệt | ||
6407 | Sợi dọc | 59.4 | 1913 | 240.8 | 0.42 | 195.4 | 29.7 | đan thẳng |
Sợi ngang | 46.4 | 1539 | 187.2 | |||||
6663 | Sợi dọc | 71.6 | 2307 | 192 | 0.58 | 263.8 | 28.8 | đan thẳng |
Sợi ngang | 20.6 | 958 | 156 | |||||
6601 | Sợi dọc | / | >2500 | 132 | 0.49 | 222.6 | 223.6 | đan thẳng |
Sợi ngang | 29.8 | 1776 | 160.8 | |||||
6301 | Sợi dọc | 67 | 2016 | 275 | 0.22 | 106.8 | 114.4 | đan thẳng |