Máy li tâm xả liệu SD với thiết kế kín, có nguyên lý hoạt động giống máy SS, nhưng sau khi dừng hoạt động, túi lọc và bánh chặn chất lỏng sẽ được treo lên, sau đó sẽ xả chất rắn tại điểm được chỉ định. Máy dễ điều chỉnh, dung lượng lớn, thao tác đơn giản, dễ xả liệu, an toàn, sạch, giảm thiểu sức lao động… Máy khá phù hợp cho các chất rắn >1mm, đặc biệt là những chất liệu dễ cháy và cực độc, do đó, được sử dụng rộng rãi trong những ngành công nghiệp sau: dược phẩm, hầm mỏ, thực phẩm, công nghiệp quốc phòng… Máy được trang bị theo tiêu chuẩn GMP, Nếu cần, máy có thể được trang bị giảm sóc và móng máy. Nếu được trang bị bộ điều khiển biến tần, máy có thể được vận hành tự động để tăng chống cháy nổ.
Thông số kỹ thuật Series Máy SS
Model | Trống quay | Chỉ số phân li w2/g | Mô tơ | Trọng lượng | Kích thước Dài x rộng x cao |
|||||
Đường kính | Cao | Đường kính vách ngăn chất lỏng | Tốc độ (rad/phút) | Thể tích | Trọng lượng vật liệu | |||||
SS300 | 300 | 160 | 200 | 1900 | 8 | 10 | 819 | 0.75 | 130 | 600x600x600 |
SS450 | 450 | 220 | 250 | 1600 | 20 | 25 | 755 | 1.5 | 200 | 980x720x625 |
SS600 | 600 | 300 | 360 | 1500 | 45 | 90 | 725 | 3 | 560 | 1350x990x750 |
SS800 | 800 | 360 | 560 | 1200 | 98 | 120 | 645 | 5.5 | 980 | 1740x1380x1000 |
SS1100 | 100 | 400 | 710 | 1000 | 140 | 150 | 560 | 7.5 | 1300 | 1950x1560x1050 |
SS1200 | 1200 | 450 | 850 | 800 | 200 | 200 | 430 | 15/11 | 1800 | 2370x1600x1000 |
SS1500 | 1500 | 500 | 1000 | 600 | 360 | 400 | 300 | 15 | 3200 | 2640x1850x1100 |
Thông số kỹ thuật Series Máy SD
Model | Trống quay | Chỉ số phân li w2/g | Mô tơ | Trọng lượng | Kích thước Dài x rộng x cao |
|||||
Đường kính | Cao | Tốc độ (rad/phút) | Thể tích | Trọng lượng vật liệu | ||||||
SD800 | 800 | 360 | 1200 | 98 | 120 | 860 | 7.5 | 1500 | 1740x1380x1000 | |
SD1000 | 1000 | 400 | 1000 | 140 | 150 | 640 | 11 | 2000 | 1950x1560x1050 | |
SD1200 | 1200 | 450 | 800 | 230 | 240 | 600 | 15 | 3000 | 2370x1600x1000 | |
SD1500 | 1500 | 450 | 600 | 360 | 400 | 500 | 18.5 | 4800 | 2640x1850x1100 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.