Máy lọc ép khung bản tự động kéo tấm là máy lọc ép điều khiển tự động bao gồm PLC và cổng truyền thông Ethernet IP điều khiển các hoạt động của máy lọc ép thông qua máy tính.
Ưu điểm vượt trội:
- Vận hành ổn định, tần suất cao, hiệu quả lọc >95% . độ ẩm bánh bùn sau lọc <80% tùy thuộc vào tính chất của của loại vật liệu.
- Chi phí thay thế linh kiện thấp, Linh kiện dễ thay thế, luôn có sẵn tại kho ở Việt Nam.
- Giảm nhân công vận hành máy.
- Tiêu hao điện năng thấp.
- Cơ cấu tự động kéo tấm có thể điều chỉnh tốc độ lấy bản – kéo tấm theo ý muốn.
- Hệ thống thủy lực ổn định, xi lanh liền mạch tuổi thọ cao. Áp suất xi lanh ép 25Mpa, áp suất thiết kế 30Mpa
- Hệ thống điện điều khiển ổn định, chính xác, an toàn.
Ứng dụng:
- Xử lý bùn thải trong các ngành công nghiệp.
- Ứng dụng trong ngành công nghiệp khai thác khoáng sản.
- Ứng dụng trong ngành thực phẩm, chế biến tinh bột.
- Ứng dụng trong các ngành tái chế rác thải
- Ứng dụng trong ngành dược phẩm.
- Ứng dụng trong ngành chế biến ép dầu thực vật.
Model | Diện tích qua lọc | Kích thước cánh lọc |
Độ dày bánh lọc |
Dung tích buồng lọc | Số lượng cánh lọc | Áp lực qua lọc (Mpa) | Động cơ | Trọng lượng cả máy | Kích thước máy Dài x rộng x cao |
Kích thước móng máy (mm) | |||
Dài | Rộng | Sâu | Cao | ||||||||||
XAM Z30/870-30UBK | 30 | 870×870 hoặc 800*800 |
30 | 460 | 23 | ≥0.6 | 2.2 | 2680 | 3180x1400x1230 | 2360 | 700 | 1380 | 785 |
XAM Z40/870-30UBK | 40 | 595 | 30 | 3050 | 3570x1400x1230 | 2750 | |||||||
XAM Z50/870-30UBK | 50 | 748 | 38 | 3456 | 4110x1400x1230 | 3290 | |||||||
XAM Z60/870-30UBK | 60 | 902 | 46 | 4003 | 4550x1400x1230 | 3730 | |||||||
XAM Z70/870-30UBK | 70 | 1056 | 54 | 4584 | 4990x1400x1230 | 4170 | |||||||
XAM Z80/870-30UBK | 80 | 1210 | 62 | 5082 | 5430x1400x1230 | 4610 | |||||||
XAM Z50/1000-30UBK | 50 | 1000×1000 | 736 | 28 | ≥0.6 | 4 | 4128 | 4040x1500x1400 | 3120 | 780 | 1400 | 870 | |
XAM Z60/1000-30UBK | 60 | 889 | 34 | 4636 | 4460x1500x1400 | 3480 | |||||||
XAM Z70/1000-30UBK | 70 | 1041 | 40 | 5143 | 4760x1500x1400 | 3840 | |||||||
XAM Z80/1000-30UBK | 80 | 1193 | 46 | 5651 | 5120x1500x1400 | 4200 | |||||||
XAM Z100/1000-30UBK | 100 | 1475 | 57 | 6628 | 5780x1500x1400 | 4860 | |||||||
XAM Z120/1000-30UBK | 120 | 1777 | 69 | 7644 | 6500x1500x1400 | 5580 | |||||||
XAM Z100/1250-30UBK | 100 | 1250×1250 | 30 | 1468 | 36 | ≥0.6 | 4 | 8307 | 5020x1800x1600 | 3970 | 850 | 1740 | 995 |
XAM Z120/1250-30UBK | 120 | 1746 | 43 | 9308 | 5470x1800x1600 | 4430 | |||||||
XAM Z140/1250-30UBK | 140 | 2063 | 51 | 10455 | 5990x1800x1600 | 4950 | |||||||
XAM Z160/1250-30UBK | 160 | 2341 | 58 | 11492 | 6450x1800x1600 | 5400 | |||||||
XAM Z180/1250-30UBK | 180 | 2619 | 65 | 12494 | 6905x1800x1600 | 5860 | |||||||
XAM Z200/1250-30UBK | 200 | 2896 | 72 | 13504 | 7360x1800x1600 | 6310 | |||||||
XAM Z220/1250-30UBK | 220 | 3214 | 80 | 14652 | 7880x1800x1600 | 6830 | |||||||
XAM Z250/1200-30UBK | 250 | 3650 | 91 | 16227 | 8600x1800x1600 | 7550 | |||||||
XAM Z200/1500-35UBK | 200 | 1500×1500 | 35 | 2998 | 49 | ≥0.6 | 7.5 | 20030 | 6400x2200x1900 | 5250 | 1170 | 1990 | 1070 |
XAM Z250/1500-35UBK | 250 | 3594 | 61 | 22978 | 7225x2200x1900 | 6090 | |||||||
XAM Z300/1500-35UBK | 300 | 4347 | 74 | 26026 | 8130x2200x1900 | 6990 | |||||||
XAM Z350/1500-35UBK | 350 | 5043 | 86 | 29220 | 8950x2200x1900 | 7840 | |||||||
XAM Z400/1500-35UBK | 400 | 5796 | 99 | 32574 | 9880x2200x1900 | 8750 | |||||||
XAM Z450/1500-35UBK | 450 | 6492 | 111 | 35586 | 10690x2200x1900 | 9590 | |||||||
XAM Z500/1500-35UBK | 500 | 7187 | 123 | 38606 | 11560x2200x1900 | 10430 | 1660 | 2000 | 1050 | ||||
XAM Z600/2000-40UBK | 600 | 2000×2000 | 40 | 8926 | 85 | ≥0.6 | 15 | 49000 | 11100x3000x2500 | 9200 | |||
XAM Z700/2000-40UBK | 700 | 10380 | 99 | 53000 | 12200x3000x2500 | 10300 | |||||||
XAM Z800/2000-40UBK | 800 | 11210 | 107 | 57000 | 13350x3000x2500 | 11450 | |||||||
XAM Z900/2000-40UBK | 900 | 13290 | 127 | 61000 | 14500x3000x2500 | 12600 | |||||||
XAM Z1000/2000-40UBK | 1000 | 14740 | 141 | 65000 | 15600x3000x2500 | 15600 |
Kích thước mặt bích
Model | D | D1 | D2 | n-M | D | D1 | D1 | n-M |
1250 | 220 | 180 | 85 | 8-ɸ18 | 165 | 125 | 50 | 4-ɸ14 |
1500 | 285 | 240 | 144 | 4-ɸ18 | 190 | 150 | 63 | 4-ɸ14 |
2000 | 340 | 295 | 190 | 8-ɸ22 | 220 | 180 | 85 | 8-ɸ18 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.