Máy lọc ép bằng cơ khí có kết cấu đơn giản, dễ vận hành, tiết kiện chi phí, tiết kiệm điện, tiết kiệm chi phí. Thông thường được sử dụng trên diện tích lọc từ 1- 40 m2.
Các tính năng của máy lọc ép bằng cơ khí
1, Nó thông qua jack vít như thiết bị bấm, thiết kế nhỏ gọn và cấu trúc đơn giản.
2. Dễ dàng vận hành và bảo trì.
3. Nó không cần điện năng tiêu thụ và không chạy chi phí, tiết kiệm chi phí.
4, Tấm lọc được làm bằng polypropylene được tăng cường, với sức mạnh cao, trọng lượng nhẹ, chống ăn mòn lớn, chống axit và kiềm, không độc và không vị.
5, Ứng dụng rộng rãi: dùng để tách chất rắn-lỏng trong ngành hoá chất, dầu khí, dược phẩm, thực phẩm, luyện kim và bảo vệ môi trường, ứng dụng rộng rãi và khả năng thích ứng cao
Thông số kỹ thuật máy lọc ép bằng kích
Model | Diện tích qua lọc | Kích thước cánh lọc |
Dày bánh lọc | Dung tích buồng lọc |
Số cánh lọc | Áp suất lọc | Trọng lượng máy | Kích thước Dài x rộng x cao (mm) |
Kích thước móng máy (mm) | |||
Dài | Rộng | Sâu | Cao | |||||||||
XAMQ1/320-30 UBK | 1 | 380×380 | 30 | 15 | 4 | ≤0.6 | 490 | 1230x570x660 | 920 | 280 | 570 | 470 |
XAMQ2/320-30 UBK | 2 | 31 | 9 | 528 | 1455x570x660 | 1145 | ||||||
XAMQ3/320-30 UBK | 3 | 46 | 14 | 550 | 1680x570x660 | 1370 | ||||||
XAMQ4/450-30 UBK | 4 | 500×500 | 60 | 9 | ≤0.6 | 780 | 1630x800x900 | 1280 | 390 | 800 | 560 | |
XAMQ6/450-30 UBK | 6 | 91 | 14 | 830 | 1880x800x900 | 1530 | ||||||
XAMQ8/450-30 UBK | 8 | 121 | 19 | 880 | 2130x800x900 | 1780 | ||||||
XAMQ10/450-30 UBK | 10 | 151 | 24 | 930 | 2380x800x900 | 2030 | ||||||
XAMQ12/450-30 UBK | 12 | 182 | 29 | 980 | 2630x800x900 | 2280 | ||||||
XAMQ15/450-30 UBK | 15 | 225 | 36 | 1030 | 2980x800x900 | 2630 | ||||||
XAMQ16/450-30 UBK | 16 | 243 | 39 | 1050 | 3130x800x900 | 2780 | ||||||
XAMQ15/630-30 UBK | 15 | 700×700 | 226 | 18 | ≤0.6 | 1257 | 2250x1080x1060 | 1780 | 560 | 910 | 700 | |
XAMQ20/630-30 UBK | 20 | 297 | 24 | 1347 | 2550x1080x1060 | 2170 | ||||||
XAMQ30/630-30 UBK | 30 | 452 | 37 | 1693 | 3200x1080x1060 | 2820 | ||||||
XAMQ40/630-30 UBK | 40 | 595 | 49 | 2193 | 3900x1080x1060 | 3520 |
Kích thước mặt bích
Loại | D | D1 | D2 | n-M | D | D1 | D2 | n-M |
320 | 150 | 110 | 45 | 4-Φ14 | 150 | 110 | 45 | 4-Φ14 |
450 | 150 | 110 | 45 | 4-Φ14 | 150 | 110 | 45 | 4-Φ14 |
630 | 150 | 165 | 69 | 4-Φ18 | 160 | 130 | 60 | 4-Φ14 |
Thông số kỹ thuật máy
Model | Diện tích qua lọc | Kích thước cánh lọc |
Dày bánh lọc | Dung tích buồng lọc |
Số cánh | Số lượng khung |
Áp suất lọc | Trọng lượng | Kích thước Dài x rộng x cao (mm) |
Kích thước móng máy ( mm) | |||
Dài | Rộng | Dày | Cao | ||||||||||
BAM Q1/320 -30 UBK | 1 | 380×380 | 30 | 15 | 4 | 5 | ≤0.5 | 500 | 1180x570x660 | 1010 | 280 | 570 | 470 |
BAM Q2/320 -30 UBK | 2 | 31 | 9 | 10 | 545 | 1620x570x660 | 1310 | ||||||
BAM Q3/320 -30 UBK | 3 | 4660 | 14 | 15 | 570 | 1920x570x660 | 1610 | ||||||
BAM Q4/450 -30 UBK | 4 |
|
91 | 9 | 10 | ≤0.5 | 798 | 1750x800x900 | 1400 | 390 | 820 | 560 | |
BAM Q6/450 -30 UBK | 6 | 121 | 14 | 15 | 858 | 2050x800x900 | 1700 | ||||||
BAM Q8/450 -30 UBK | 8 | 121 | 19 | 20 | 918 | 2350x800x900 | 2000 | ||||||
BAM Q10/450 -30 UBK | 10 | 151 | 24 | 25 | 978 | 2650x800x900 | 2300 | ||||||
BAM Q12/450 -30 UBK | 12 | 182 | 29 | 30 | 1038 | 2950x800x900 | 2600 | ||||||
BAM Q15/450 -30 UBK | 15 | 225 | 36 | 37 | 1122 | 3370x800x900 | 3020 | ||||||
BAM Q16/450 -30 UBK | 16 | 243 | 39 | 40 | 1158 | 3560x800x900 | 3200 | ||||||
BAM Q15/630 -30 UBK | 15 | 710×710 | 226 | 18 | 19 | ≤0.5 | 1579 | 2460x1110x1190 | 2080 | 560 | 1110 | 700 | |
BAM Q20/630 -30 UBK | 20 | 297 | 24 | 25 | 1796 | 2820x1110x1190 | 2440 | ||||||
BAM Q30/630 -30 UBK | 30 | 452 | 37 | 38 | 2258 | 3600x1110x1190 | 3220 | ||||||
BAM Q40/630 -30 UBK | 40 | 595 | 49 | 50 | 2893 | 4420x1110x1190 | 4040 |
Reviews
There are no reviews yet.