Phạm vi sử dụng:
Các loại rượu, đồ uống, mía đường, gia vị…
Chú ý:
Lượng xử lý tối đa là lượng nước tham khảo, giá trị thực tế sẽ thay đổi dưới độ nhớt của chất lỏng, hàm lượng tập chất và áp suất khác nhau.
Có thể sử dụng thép không rỉ 304 hoặc 316.
Khách hàng tùy theo nhu cầu sử dụng co thể đặt loại máy nằm ngang hay loại máy thẳng đứng.
Thông số kỹ thuật
Model | Kích thước | Diện tích qua lọc (m2) |
Số lượng cánh lọc |
Đường kính van |
Lưu lượng lý thuyết |
Áp suất ( Mpa) | Model bơm |
DZWK220 | 900x300x400 | 1 | 15 | DN32 | 1-2 | ≤0.3 | YL3-25 |
DZWK250 | 1100x350x450 | 2 | 20 | 2-3 | YL3-25 | ||
DZWK330-I | 1600x600x850 | 2.5 | 15 | 2-4 | YL5-25 | ||
DZWK330-II | 1700x600x750 | 3.4 | 20 | 3-5 | YL5-25 | ||
DZWK400-I | 1840x680x800 | 5.1 | 20 | 5-8 | YL10-25 | ||
DZWK400-A | 2350x680x800 | 9.8 | 38 | 9-12 | YL12-25 | ||
DZWK500-B | 1950x750x850 | 8.9 | 20 | 8-10 | YL10-25 | ||
DZWK500-A | 2450x750x850 | 15.9 | 38 | 13-15 | YL16-25 | ||
DZLS-330 | 550x540x1250 | 3.4 | 19 | 3-5 | YL10-25 | ||
DZLS-400 | 920x560x1650 | 8.9 | 39 | 8-10 | CHLB-40 |
Reviews
There are no reviews yet.