Tính năng máy:
Bộ lọc cơ khí và các máy lọc khác đều dùng thiết bị sử dụng nước sạch để xử lý thiết bị, tác dụng chủ yếu là loại bỏ các chất thừa, các hạt rắn, ví dụ PE, thép cao su, thép không rỉ chống ăn mòn….Do các chất để lọc là khác nhau nên mục đích sử dụng cũng không giống nhau, thông thường có cát thạch anh, than hoạt tính, cát mangan, than… Vật liệu lọc trước tiên dùng cát thạch anh hay cũng gọi là máy lọc thạch anh, lọc liệu không dùng máy lọc không khói, lọc liệu trước tiên dùng than hoạt tính, chọn cát mangan ( trừ sắt, mangan) được gọi là máy lọc mangan, lọc liệu trước tiên để loại bỏ các tạp chất, chất hữu cơ, giảm độ đục của nước, clo, … máy có thể được chọn lựa tùy theo nhu cầu sử dụng, các thao tác sử dụn rất đơn giản…
Đặc tính của bộ lọc cơ khí:
- Kiểm soát bằng tay hoặc tự động có sẵn
- Phân phối nước đơn giản, có tuổi thọ cao
- Dễ dàng cài đặt
- Tiêu thụ ít nước trong rửa ngược: Một bộ lọc đồng nhất sử dụng, do đó chu kỳ mở ngược được mở rộng và tổng số lượng nước rửa ngược được giảm đáng kể
Thông số kỹ thuật
Model |
Diện tích qua lọc m2 |
Công suất ( tấn / giờ) |
Dung tích (L) |
Vào/ ra -chất lỏng ( N1~N2) |
Vào/ thải khí N3~N4 |
Lỗ N6 | Kính N7 | Đường kính bể |
Tổng chiều cao |
Cao bể |
Cao tầng lọc H2 |
Vào H3 | Kính H4 |
Vào dung dịch H5 |
Vào nguyên liệu H6 |
Kích thước ₵1 (mm) |
JX-800 | 0.5 | 6~ 10 | 826 | DN50 | DN200 | DN400 | DN150 | ₵800*4 | 2500 | 1500 | 718 | 400 | 800 | 100 | 200 | ₵946 |
JX-1000 | 0.785 | 10~ 16 | 1370 | DN65 | DN200 | DN400 | DN150 | ₵1010*5 | 2600 | 1500 | 768 | 400 | 800 | 100 | 300 | ₵1148 |
JX-1200 | 1.13 | 14 ~23 | 2080 | DN80 | DN200 | DN400 | DN150 | ₵1212*6 | 2700 | 1500 | 818 | 400 | 800 | 150 | 400 | ₵1350 |
JX-1600 | 2 | 24~ 40 | 4100 | DN100 | DN200 | DN400 | DN150 | ₵1616*8 | 2900 | 1500 | 920 | 400 | 800 | 150 | 500 | ₵1754 |
JX-2000 | 3.14 | 38~ 64 | 9000 | DN125 | DN200 | DN500 | DN150 | ₵2016*8 | 3880 | 2000 | 1260 | 500 | 800 | 150 | 700 | ₵1856 |
JX-2400 | 4.52 | 54~ 90 | 13100 | DN150 | DN200 | DN500 | DN150 | ₵2420*10 | 4160 | 2000 | 1400 | 500 | 800 | 200 | 800 | ₵2260 |
JX-2800 | 6.15 | 74~ 124 | 19080 | DN200 | DN200 | DN500 | DN150 | ₵2820*10 | 4440 | 2000 | 1540 | 500 | 800 | 200 | 1000 | ₵2660 |
JX-3200 | 8.04 | 96~ 160 | 27400 | DN200 | DN200 | DN500 | DN150 | ₵3224*12 | 4720 | 2000 | 1680 | 500 | 800 | 200 | 1200 | ₵3064 |
Reviews
There are no reviews yet.